OLIVOS RUGBY CLUB

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Segunda | Cuarta
NOMBRE TORNEO
Campeonato Damas B | Campeonato Damas D | Metro Damas Domingo
SUBDIVISIÓN
Torneo (17) - Quinta Campeonato Damas C C1
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
ALMAFUERTE 6 2 2 0 0 0 11 2 9 0 0
CHAMPAGNAT 6 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0
B.A.C.R.C. 4 2 1 1 0 0 7 2 5 0 0
S.A.G. 4 2 1 1 0 0 5 2 3 0 0
CAMIONEROS 3 1 1 0 0 0 4 0 4 0 0
M. MORENO 3 2 1 0 1 0 3 1 2 0 0
LANUS 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0
C. NEWMAN 3 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0
TRISTAN SUAREZ 3 2 1 0 1 0 3 4 -1 0 0
10° BANFIELD 3 2 1 0 1 0 5 7 -2 0 0
11° H.C. ANDERSEN 0 2 0 0 2 0 1 4 -3 0 0
12° CENTRO NAVAL 0 2 0 0 2 0 0 6 -6 0 0
13° SAGLZ 0 2 0 0 2 0 1 8 -7 0 0
14° G. Y ESGRIMA- C 0 2 0 0 2 0 1 9 -8 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO