CLUB ATLÉTICO TEMPERLEY

FIXTURE

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Octava | Novena | Cuarta
NOMBRE TORNEO
Campeonato Damas E
SUBDIVISIÓN
E4
Torneo (69) - Octava Campeonato Damas E E2
Rueda N° 1
Rueda N° 1 | Fecha N° 1
Rueda N° 1 | Fecha N° 2
Rueda N° 1 | Fecha N° 3
Rueda N° 1 | Fecha N° 4
Rueda N° 1 | Fecha N° 5
Rueda N° 1 | Fecha N° 6
Rueda N° 1 | Fecha N° 7
Rueda N° 1 | Fecha N° 8
Rueda N° 1 | Fecha N° 9
Rueda N° 1 | Fecha N° 10
Rueda N° 1 | Fecha N° 11
Rueda N° 1 | Fecha N° 12
Rueda N° 1 | Fecha N° 13
Rueda N° 2
Rueda N° 2 | Fecha N° 1
Rueda N° 2 | Fecha N° 2
Rueda N° 2 | Fecha N° 3
Rueda N° 2 | Fecha N° 4
Rueda N° 2 | Fecha N° 5
Rueda N° 2 | Fecha N° 6
Rueda N° 2 | Fecha N° 7
Rueda N° 2 | Fecha N° 8
Rueda N° 2 | Fecha N° 9
Rueda N° 2 | Fecha N° 10
Rueda N° 2 | Fecha N° 11
Rueda N° 2 | Fecha N° 12
Rueda N° 2 | Fecha N° 13
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO