CLUB ARQUITECTURA

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Segunda | Cuarta
NOMBRE TORNEO
Copa Bs As | Campeonato Damas A | Campeonato Damas D | Campeonato Damas E
SUBDIVISIÓN
D4
Torneo (43) - Primera Campeonato Damas D D3
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
SAN CARLOS 6 2 2 0 0 0 6 1 5 0 0
QUILMES- B 4 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0
EST. LA PLATA 3 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0
ITALIANO- B 3 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0
SAN MARCOS 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
BERAZATEGUI 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
SAN LORENZO- B 3 2 1 0 1 0 2 3 -1 0 0
OLIVOS- B 3 2 1 0 1 0 1 2 -1 0 0
UNIV. BS. AS.- B 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0
10° SAN MARTIN- B 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11° HURLING- B 1 2 0 1 1 0 1 2 -1 0 0
12° REGATAS B.V.- B 1 2 0 1 1 0 1 4 -3 0 0
13° CIUDAD- D 0 1 0 0 1 0 1 2 -1 0 0
14° SAN LUIS- B 0 2 0 0 2 0 0 4 -4 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO