CLUB ARQUITECTURA

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Segunda | Cuarta
NOMBRE TORNEO
Campeonato Damas A | Campeonato Damas D | Campeonato Damas E
SUBDIVISIÓN
Torneo (16) - Intermedia Campeonato Damas C C1
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
B.A.C.R.C. 6 2 2 0 0 0 4 1 3 0 0
ALMAFUERTE 4 2 1 1 0 0 7 4 3 0 0
H.C. ANDERSEN 3 2 1 0 1 0 7 2 5 0 0
G. Y ESGRIMA- C 3 2 1 0 1 0 5 2 3 0 0
BANFIELD 3 2 1 0 1 0 9 7 2 0 0
C. NEWMAN 3 2 1 0 1 0 4 3 1 0 0
LANUS 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0
CHAMPAGNAT 3 2 1 0 1 0 4 4 0 0 0
M. MORENO 3 2 1 0 1 0 2 6 -4 0 0
10° SAGLZ 2 2 0 2 0 0 3 3 0 0 0
11° CAMIONEROS 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
12° S.A.G. 1 2 0 1 1 0 3 4 -1 0 0
13° CENTRO NAVAL 1 2 0 1 1 0 2 4 -2 0 0
14° TRISTAN SUAREZ 0 2 0 0 2 0 1 12 -11 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO