CLUB BANCO CIUDAD BUENOS AIRES

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima
NOMBRE TORNEO
Campeonato Damas C | Metro Damas Domingo
SUBDIVISIÓN
C2
Torneo (19) - Septima Campeonato Damas C C1
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
ALMAFUERTE 6 2 2 0 0 0 9 1 8 0 0
C. NEWMAN 6 2 2 0 0 0 8 0 8 0 0
B.A.C.R.C. 4 2 1 1 0 0 7 1 6 0 0
S.A.G. 4 2 1 1 0 0 5 2 3 0 0
LANUS 3 1 1 0 0 0 4 1 3 0 0
TRISTAN SUAREZ 3 2 1 0 1 0 4 2 2 0 0
CENTRO NAVAL 3 2 1 0 1 0 3 4 -1 0 0
BANFIELD 3 2 1 0 1 0 2 6 -4 0 0
M. MORENO 3 2 1 0 1 0 1 5 -4 0 0
10° CAMIONEROS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11° SAGLZ 1 2 0 1 1 0 1 4 -3 0 0
12° CHAMPAGNAT 0 2 0 0 2 0 0 5 -5 0 0
13° H.C. ANDERSEN 0 2 0 0 2 0 1 7 -6 0 0
14° G. Y ESGRIMA- C 0 2 0 0 2 0 0 7 -7 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO