CLUB DEPORTIVA FRANCESA

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Cuarta
NOMBRE TORNEO
Campeonato Damas D | Campeonato Damas E | Metro Damas Domingo
SUBDIVISIÓN
Torneo (23) - Intermedia Campeonato Damas C C2
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
B. HIPOTECARIO 6 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0
BANCO CIUDAD 4 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0
REGATAS B.V. 4 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
U. LA PLATA 3 2 1 0 1 0 4 2 2 0 0
PUCARA 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0
AACF QUILMES 3 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0
CIUDAD- C 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
HURLING 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
HINDU 3 2 1 0 1 0 2 3 -1 0 0
10° CIUDAD- B 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
11° S. BARBARA- B 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
12° RIVER PLATE- B 0 2 0 0 2 0 2 4 -2 0 0
13° Q.H.S. 0 2 0 0 2 0 2 4 -2 0 0
14° SOC. HEBRAICA 0 2 0 0 2 0 0 4 -4 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO