TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALSTER , NICOLE | 1 | ||
BRANCATI , SABRINA | 1 | ||
CUKIER , MORA | 1 | ||
FRIDLAND , JULIETA | 4 | ||
GARAVAGLIA , Micaela | 1 | ||
GULCHIN , Juana | 1 | ||
HANINE , Julieta | 2 | 1 | |
KAPLAN , VIVIANA | 1 | 1 | |
KORENWASER , Delfina | 1 | ||
KOSOWER , Caterina | 1 | ||
LITVACK , CANDELA | 2 | ||
PAPA , Vanesa Carolina | 1 | ||
REDONDO , Daiana | 2 | ||
SAAD KNOLL , Julieta | 1 | ||
SALEM , MARGARITA PAOLA | 2 | ||
SANTANDER , MARIA DEL PILAR | 1 | ||
SERRATS , CATALINA | 1 | ||
SOROCHIN , Megan | 1 | ||
STISMAN , Lola | 1 | ||
STISMAN , Zoe | 2 | ||
WAIZER , Tamara | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |