ARROWS CLUB

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
NOMBRE TORNEO
SUBDIVISIÓN
Torneo (136) - Intermedia Metro Damas Domingo A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
OLIVOS 6 2 2 0 0 0 9 0 9 0 0
OLIVOS- B 6 2 2 0 0 0 8 3 5 0 0
BANCO CIUDAD 6 2 2 0 0 0 5 0 5 0 0
R. AVELLANEDA 6 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0
VELEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0
LICEO NAVAL 3 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0
SAN LORENZO 3 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0
LOS MATREROS 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
SAN PATRICIO 3 2 1 0 1 0 2 3 -1 0 0
10° EST. LA PLATA 3 2 1 0 1 0 2 4 -2 0 0
11° LANUS 0 2 0 0 2 0 2 4 -2 0 0
12° SAN LORENZO- B 0 2 0 0 2 0 1 4 -3 0 0
13° MITRE 0 2 0 0 2 0 0 3 -3 0 0
14° PUEYRREDON 0 2 0 0 2 0 0 6 -6 0 0
15° FLECHA DE ORO 0 2 0 0 2 0 1 13 -12 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO