JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
157504 | AICARDI , Julieta | 04 | 1 | |||
178506 | Bonfiglio , Rosario | 07 | ||||
72106 | BORREGO , Agustina | 28 | ||||
84398 | BUENO , Manuela | 08 | ||||
71441 | CHIERICHETTI , Rocio | 26 | ||||
129234 | DIMITROFF , PRISCILA | 77 | ||||
172084 | FANELLI ADDIECHI , Olivia | 27 | ||||
131809 | FIGUEROA , Lucia | 05 | ||||
83006 | FIGUEROA , Malena | 33 | ||||
156153 | GARCIA , Milagros | 31 | ||||
87058 | LOND , Constanza | 78 | 1 | |||
162128 | Mayer , Luciana | 30 | 1 | |||
127439 | NARDACCHIONE , Emilia | 72 | ||||
84843 | PICCHI , Isabella | 21 | 1 | |||
171407 | Renovales , Manuela | 18 | ||||
124117 | ROCCO , florencia | 19 | 1 | |||
158808 | RODRIGUEZ , Anahi | 14 | ||||
83270 | ROSSI , Magali | 11 | ||||
129230 | WILLIAMS , JULIA | 17 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 40881424 | FRANCISCHELLI, Bruno | ||||
AC | 45037013 | arque, thiago | ||||
PF | 29460785 | sereno, juan ignacio | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 40568691 | ROCCO, florencia | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 38298354 | ETCHEVERRY, Maitena | ||||
Árbitro | 37751232 | GODOY, Gaston Eduardo |