JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
141703 | ABBONDANZA , fiona | 56 | ||||
965912 | ALCALDE , Carla Victoria | 99 | ||||
133964 | APARO , Camila | 09 | ||||
124627 | BURGOS , Noelia Anabella | 32 | ||||
126756 | DIAZ , Luana Victoria | 76 | ||||
85746 | DORIN , Julieta | 08 | 1 | |||
87563 | FLORES , Camila | 01 | ||||
133004 | LISANTI , Ana Chiara | 63 | ||||
45815 | MüLLER , Veronica | 19 | ||||
87651 | POLO , Sofia | 14 | ||||
87566 | RUANI REHESMANN , Lourdes | 03 | ||||
61476 | STEIN , Guillermina | 48 | ||||
63353 | SUAREZ , María Noel | 20 | ||||
136376 | MILO , Agustina | 25 | 1 | |||
150335 | PAZZELLI , Greta Caterina | 12 | ||||
68892 | REDRUELLO , Agustina | 23 | ||||
59894 | VAZQUEZ , Paula | 26 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 30869976 | IGLESIAS, Raul Ignacio | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 41389535 | ALCALDE, Carla Victoria | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 17014446 | Pianetti, Lidia | ||||
Árbitro | 32149681 | MARINARO, Oscar Ezequiel |