JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
75036 | BERIAU , Josefina | 21 | ||||
127326 | BOTTO , Juana | 07 | ||||
146711 | CABUT , Rosario | 08 | ||||
73721 | CERUNDOLO , M. Constanza | 18 | ||||
151016 | DAYS , Micaela | 11 | ||||
60797 | LOMBARDI , Agustina | 03 | ||||
84393 | MIGNONE , Maria Sol | 25 | ||||
175020 | Moroni , Martina Aoi | 26 | ||||
72937 | MOROSINI , Renata | 05 | ||||
77438 | PAUL , Delfina | 19 | 1 | |||
129538 | REPETTO , Julieta Magali | 01 | ||||
122991 | SENDON , Cecilia | 12 | ||||
84334 | SMITH , Ana Victoria | 14 | ||||
170616 | SPINELLI , Justina | 15 | ||||
81679 | TROSERO , Sol Indiana | 06 | ||||
144123 | ARACAMA , Ines | 76 | ||||
128594 | GALLEGOS , MORA | 41 | ||||
135290 | MARZOLINI , Maria del Pilar | 39 | ||||
140324 | MIGNONE , Maria Del Pilar | 29 | ||||
135293 | OTHATCEGUY , Lola | 77 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 29105949 | Gilardi, Juan Ignacio | ||||
AC | 35605914 | SFEIR, Emiliano | ||||
PF | 34399938 | CHIMENTI, Nicolas Alberto | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 34620993 | MOROSINI, Renata | ||||
Médico | 43662769 | VIVIant, tobias | ||||
Juez Mesa | 14887943 | MEINHARD, Patricia | ||||
Árbitro | 38051912 | OVANDO, Lautaro |