JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
163914 | Bruggesser , Brisa | 10 | 1 | |||
150827 | CAUCIGH , Azul Agustina | 55 | ||||
87140 | CENTOFANTI , Ianella | 17 | ||||
71489 | CONCETTI , Francisca | 22 | ||||
56226 | CORREA , María de las Mercedes | 07 | ||||
146650 | FRIAS , Valentina Zoe | 33 | ||||
81816 | GALLI , Delfina | 11 | 1 | 1 | ||
56616 | GIMENEZ , Sofía | 08 | ||||
126006 | GIRALDEZ , Julia | 50 | ||||
74765 | GUGGINI GALEANO , Juliana | 04 | 1 | |||
123009 | IACOPONI , Valentina | 30 | 1 | |||
156677 | MIRANDA , Victoria | 05 | 1 | |||
79708 | POCAI , Magdalena | 02 | ||||
76450 | TOLEDO , Teresita Clara | 54 | ||||
87026 | VAN DER MOLEN , Martina | 01 | ||||
126867 | SILVESTRONI , Valentina | 27 | ||||
123681 | TALARICO , Florencia | 58 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 24551286 | Capurro, Santiago Osvaldo | 1 | |||
AC | 27777289 | OSCARIS, Fernando Ezequiel | ||||
PF | 28717565 | MONTANARO, Andres | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 37247929 | GIMENEZ, SofÃa | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 20375438 | FREGGIARO, Virginia | ||||
Árbitro | 21485969 | NU�O, Myriam Laura |