JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
65619 | AVEDAÑO , Pilar | 23 | 1 | |||
80918 | CANAL , Camila | 18 | ||||
79348 | COULO , Martina | 32 | ||||
72220 | CRUCES PASTORINO , Julia | 05 | ||||
77638 | CUCCHIANI , Maia | 09 | ||||
86729 | FIKS , Catalina | 07 | ||||
129183 | GHIGLIOTTI , Manuela | 21 | ||||
135163 | GUERRERO LORDI , Joana | 33 | ||||
136654 | LUNA PARATORE , Valentina | 30 | ||||
34324 | ROSSI , Mariana | 12 | ||||
81842 | RUGGERI , Brisa | 06 | ||||
77779 | STRAUSS MACKENZIE , Justina | 22 | ||||
72218 | TOCCALINO , Sofia | 99 | ||||
125504 | BAIONA , Ernestina | 13 | ||||
132807 | CORTI , Guadalupe | 10 | ||||
72591 | FANTON , Madelene | 25 | ||||
57803 | GALLARDO , Manuela Maria | 01 | ||||
72224 | RIZZO , Martina | 28 | ||||
64928 | VASALLO , Candelaria | 08 | ||||
122462 | SEMMARTIN , Dara | 66 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 27625920 | FIORONI, Carlos Gustavo | ||||
AC | 36531002 | Montero, Nicol?s | ||||
PF | 38563587 | Ojeda, Agustin | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 36806690 | AVEDAÃO, Pilar | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 22293008 | LORDI, Mirta | ||||
Árbitro | 33810804 | DIAZ, Silvana Carolina |