TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALLEGRINO , Florencia Victoria | 2 | ||
BALLESTY , Carolina | 1 | 1 | |
CASTRILLO , Delfina | 1 | ||
CATINO BANCORA , Mariana | 1 | ||
DE MARIA , Julieta | 3 | 1 | |
Fernandez , Melina | 2 | ||
Fiorillo , Milagros | 1 | ||
FLORES POSTA , Lucia Yanet | 1 | 1 | |
GUINLE , Catalina | 1 | ||
HEIS , Rosa Vanesa | 1 | ||
HENRIQUES , Agustina | 2 | ||
LIGORRIA , Yanina Paola | 2 | ||
Llosa Capon , Clara | 1 | ||
Lugea , Lourdes Martina | 2 | ||
MAZZARELLI, Barbara Alicia | 1 | ||
MORACO , Maria Ines | 2 | ||
NOGUERA , Maria Emilia | 1 | ||
OLIDEN , Pilar | 2 | ||
ORDOÏ¿½EZ , Josefina | 4 | ||
Orozco , Silvana | 1 | ||
RICO , Gabriela | 1 | ||
ROMERO HAAG , BERENISE AYLEN | 1 | ||
TOPP KNUDSEN , Abril | 1 | ||
Varrone , Maria Delfina | 1 | ||
VELAZQUEZ , Martina Sol | 4 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
DELGADO , Nestor | 1 | 1 | |
ESCALANTE , Facundo | 3 | 3 | |
Heredia , Dario Ezequiel | 2 | 3 | |
Ledesma , Edgar Nahuel | 2 | 2 | |
Letreñuk , Joaquin Ricardo | 1 | ||
Mendez , Fernando Andrés | 2 | ||
Motta , Gian Franco | 3 | 1 | |
Motta , Lucas Tomas | 1 | ||
MURO , Francisco | 1 | ||
Muzzolon , Agustin | 1 | 1 | |
NIEVA , Hector | 1 | 1 | |
NIEVA , Santiago | 1 | ||
PEDERNERA BANEGAS , Lucas | 1 | ||
PERAGALLO , Lucas | 1 | 1 | |
RUZ , Maximiliano | 1 | ||
SORAIRE , Pablo Karim | 1 | 3 | |
Soto , Federico Martin | 1 | 2 | |
TEJERO , Diego | 1 | 1 | |
Tejero , Lucas Alejandro | 2 | ||
Tobio , Alejo Santiago | 1 | ||
ZABALA , Marcos Ariel | 2 | 1 |