TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ANEA , Guadalupe | 2 | 2 | |
ARGENIO , Stefania Ailen | 2 | ||
ARRIGONI , Mora | 1 | ||
BELMONTE LAMANNA , Zoe Nahir | 1 | ||
BERMEJO , CANDELA | 3 | 1 | |
BONILLA , Martina Pilar | 1 | ||
BONSI , Lara Morena | 1 | ||
BOXER , Aldana | 1 | ||
BUFFONI , María Carolina | 1 | ||
BURGOS , Clara | 2 | 1 | |
BUSCALIA , carola | 2 | ||
CAINZOS , CATALINA | 1 | ||
CAMINITI , Malena | 1 | ||
CARRI , Maria Gabriela | 1 | 1 | |
CARRILES , BÃ rbara | 1 | 1 | |
CASALE , Nicole | 3 | 1 | |
CASTELLÃN QUIROGA , Silvia | 4 | ||
CETRANGOLO , Sofia Milagros | 1 | ||
COLL , Julieta Maria | 1 | ||
DAELS , Juana Ines | 2 | ||
DE LA CRUZ , Valentina | 3 | 1 | |
DI GREGORIO GIRALT , Carolina Belen | 1 | ||
FRANCO , adriana raquel | 2 | 2 | |
FRIDRICH , Delfina Maria | 2 | 1 | |
FRIDRICH , Ines Maria | 2 | ||
GALAN , Luciana | 3 | 1 | |
GIANI , Malena | 2 | 2 | |
GIANI , Victoria | 1 | ||
GODOY , Abril Ivana | 1 | ||
GONZALEZ , Grisel Melisa | 4 | 1 | |
HERRERA , aldana sofia | 4 | 1 | |
HONDA SATO , Martina | 3 | ||
HORMACHEA , Lara Candela | 1 | 1 | |
IZURIETA , Catalina | 1 | ||
JARDON COTO , Janet Zahira | 3 | ||
LA RICCIA , Valentina | 1 | ||
LORENZO , Guadalupe | 1 | ||
MADEO , Pilar | 1 | 1 | |
MIRANI , Maria Luz | 2 | ||
MIRANI , maria paz | 1 | ||
MONTERO ALZOLA , Martina | 1 | 1 | |
MORANDI , Aldana | 1 | 1 | |
NOWAK , valentina | 1 | ||
PASCARELLA , Mora | 1 | ||
PASCARELLA , Chiara | 2 | ||
PATARCA , Martina | 3 | 1 | |
PAUL , Lola | 1 | ||
PEIRANO , Melina Ailen | 2 | 3 | |
PEREZ , Agustina Abigail | 1 | ||
PLAZA MAISON , Paulina | 1 | ||
RODRIGUEZ RIBAS MANASSE , Felicitas | 1 | ||
RUIZ , Sofia | 1 | ||
SALAMIDA , Fiorella | 2 | ||
SANCHEZ , BRISA | 2 | ||
SCOLLO , Martina | 1 | ||
SOCINO , Camila | 3 | ||
SOCINO , Maria Mercedes | 2 | ||
STOCKER , Juana | 1 | 1 | |
TONELLI , Emma Maria | 1 | ||
TONONI , Alumine | 1 | ||
VICENTE , Florencia Sol | 1 | ||
VICENTE , Micaela Belen | 3 | ||
WADE , Delfina | 2 | ||
YEZA , Micaela | 1 | ||
ZARATE , Jazmin | 3 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AAB , Federico Nicolas | 1 | 1 | |
AAB , Mario | 1 | ||
AYERDI , Pedro | 1 | ||
BARQUERO SALIMBENI , Mateo Lucas | 3 | 1 | |
BERTINAT GONNET , Fausto | 2 | 1 | |
COCINA CODD , Santiago Martín | 1 | ||
COLL , Martín Ignacio | 1 | ||
DAELS , Lucas C. | 2 | ||
FIRENZE , pedro | 1 | ||
GARCIA EILESEQUI , Guido | 2 | ||
GIAI , Federico Guillermo | 1 | ||
Hasid , Artourlouis Elliott | 3 | ||
KOHRING , Martín Emilio | 3 | 1 | |
KOHRING , Pedro Federico | 2 | ||
LA CORTIGLIA , Thiago | 1 | ||
LEZCANO , Gaspar | 1 | ||
MAC DERMOTT , Juan Patricio | 1 | 1 | |
MARIANI SOLOHAGA , Santhino | 3 | ||
MARIN , Germán Gustavo | 1 | ||
MASSA , Marcos | 3 | 3 | |
MILITO , Santos | 4 | 2 | |
MILITO BIANCHI , Ignacio Pablo | 1 | 1 | |
MORANDO , Ignacio | 1 | ||
ORTIZ , Juan Diego | 6 | 2 | 1 |
PASTOR , Joaquin | 1 | ||
PRESAS , Juan Cruz | 1 | ||
ROMERO , Mateo | 4 | ||
ROMO , Juan Martin | 1 | ||
RYAN , Agustín | 1 | 1 | |
SCALLY , Roy | 2 | 1 | |
SHINYA , Felipe Segundo | 1 |