TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
BONOMI , Luciana Nicole | 3 | ||
CAGGI , Cecilia Verónica | 1 | ||
CARDONA , Brenda Giselle | 1 | 1 | |
COLMAN , Julieta Jael | 1 | ||
DI FRANCISCO , Cinthia Soledad | 1 | ||
GARCIA , Morena Soledad | 1 | ||
IBAñEZ , Patricia Daniela | 1 | ||
JACQUEMIN , Yesica Natalia | 1 | ||
LOMBARDI , María Victoria | 1 | 1 | |
LOMBARDI , Paula | 3 | ||
LOPEZ , Florencia Ludmila | 1 | ||
MORALES , Fiorella Wanda | 1 | ||
MORALES , Guadalupe Mayra | 1 | ||
ORELLANA , Sol MAgali | 2 | ||
OYHANART BALCARCE , Victoria | 1 | ||
POMBO , de Erezcano Evangeli | 1 | ||
VIEGAS , Bianca | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |