CLUB BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Cuarta
CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima
NOMBRE TORNEO
Campeonato Caballeros A
SUBDIVISIÓN
A
Torneo (163) - Sexta Campeonato Caballeros A A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
QUILMES 16 6 5 1 0 0 22 3 19 0 0
CIUDAD- B 16 6 5 1 0 0 13 6 7 0 0
BCO. PROVINCIA 15 6 5 0 1 0 16 5 11 0 0
G. Y ESGRIMA 13 6 4 1 1 0 24 9 15 0 0
CIUDAD 13 6 4 1 1 0 19 10 9 0 0
SAN FERNANDO 12 6 4 0 2 0 12 5 7 0 0
MITRE 10 6 3 1 2 0 11 8 3 0 0
U. LA PLATA 9 6 3 0 3 0 13 9 4 0 0
DUCILO 7 6 2 1 3 0 10 10 0 0 0
10° HURLING 3 6 1 0 5 0 7 16 -9 0 0
11° BANADE 3 6 1 0 5 0 4 22 -18 0 0
12° LOMAS 3 6 1 0 5 0 3 30 -27 0 0
13° S. BARBARA 0 5 0 0 5 0 1 11 -10 0 0
14° SAN FERNANDO- B 0 5 0 0 5 0 6 17 -11 0 0

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO