CLUB BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Cuarta
CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima
NOMBRE TORNEO
Campeonato Caballeros A
SUBDIVISIÓN
A
Torneo (164) - Septima Campeonato Caballeros A A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
G. Y ESGRIMA 18 6 6 0 0 0 46 9 37 0 0
CIUDAD- B 15 6 5 0 1 0 33 18 15 0 0
QUILMES 13 6 4 1 1 0 24 14 10 0 0
SAN FERNANDO- B 10 5 3 1 1 0 19 9 10 0 0
SAN FERNANDO 10 6 3 1 2 0 28 19 9 0 0
DUCILO 9 6 3 0 3 0 32 17 15 0 0
MITRE 9 6 3 0 3 0 22 25 -3 0 0
BANADE 9 6 3 0 3 0 21 26 -5 0 0
S. BARBARA 8 5 2 2 1 0 18 13 5 0 0
10° BCO. PROVINCIA 7 6 2 1 3 0 16 15 1 0 0
11° CIUDAD 6 6 2 0 4 0 29 24 5 0 0
12° U. LA PLATA 6 6 2 0 4 0 10 28 -18 0 0
13° HURLING 0 6 0 0 6 0 6 38 -32 0 0
14° LOMAS 0 6 0 0 6 0 6 55 -49 0 0

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO