TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALBERICH , Juana | 1 | ||
ALFARO MERCURI , Maitena Rocio | 1 | ||
ALIPPI , Clara | 3 | ||
ALTAMIRANO , Maitena | 3 | ||
ALVAREZ MENDIZABAL , candela | 2 | ||
AMADO KOHLI , Ceferina | 1 | ||
ARENA , María Laura | 1 | ||
ARIAS , Luciana | 2 | 1 | |
BAGLI , Juliana | 1 | 1 | |
BARRI VEGA , Mia | 1 | ||
BARTOLI , Valentina | 2 | ||
BATTILANA , Violeta | 1 | ||
BAZZANA , Maria Belen | 1 | ||
BERNACHEA , Agustina Lourdes | 1 | ||
BISCAY , Carola | 1 | ||
BOLOGNESI , Maria Josefina | 3 | 1 | |
BOLOTCHI , Lola | 3 | ||
BROWN , Lucila | 1 | ||
CENDERELLI , Nuria | 1 | ||
CERBELLI BARBEITO , Mercedes Maria | 1 | ||
CHAUBELL , M. Victoria | 5 | 1 | |
CIGOGNINI , Sofía | 1 | ||
CLEMENTONE , Abril | 1 | ||
CORNOLO , Sol Catherine | 1 | ||
COSENTINO , M. Sofia | 4 | ||
COSENTINO RAGNO , Maria Felicitas | 4 | ||
CROCHAT , Agnes | 2 | ||
CUELLO , María Marta | 1 | ||
DAMI , Camila | 1 | ||
DE GROOT , Sofia | 1 | 1 | |
DERLUK , Nicole Jazmin | 1 | ||
DI FONZO , Angelina | 3 | ||
DICHIARA GENTILI , Barbara | 2 | ||
DULCICH , Clara | 2 | 3 | |
DURAN , Candela | 1 | ||
ENRICO , María Valentina | 8 | 2 | |
ESANDI , Candela | 2 | 1 | |
ESCOBAR , Michelle | 2 | ||
ESCOLAR , Luna Gabriela | 3 | ||
FARIAS , Emilia | 1 | ||
FERNANDEZ COSSA , MARIA EMILIA | 1 | ||
FERRERO , Francisco | 1 | ||
FIROTTO , Milagros | 5 | ||
FLORES , Sofia Ornella | 1 | 1 | |
FORNES , María Lucila | 1 | 2 | |
FRANCIULLI , Macarena | 2 | 2 | |
FUMO , Lorena | 1 | ||
GALAN CASTAÑO , Guadalupe | 1 | 1 | |
GALDEANO , Dolores | 3 | ||
GARCIA ROJAS , Carmela | 1 | ||
GROM , Luciana | 1 | ||
HAENGER , Zoe Coral | 1 | ||
HARRINGTON , Valentina | 1 | ||
HERLEIN , Maria Victoria | 1 | ||
HUSS , Julieta | 4 | 1 | |
KEPEL , Camila | 1 | ||
KIHLBERG , Clara | 2 | 1 | |
KRASELNIK , Delfina | 1 | ||
LABATE , Mora | 1 | ||
LAGUARDIA , Delfina Eugenia | 1 | ||
LANGMANDEL , Juana | 1 | ||
Larrinaga , Delfina | 1 | ||
LARRIPA , Clara | 1 | ||
LARRIPA , Delfina | 2 | ||
LLAGUNO , Sofia Lourdes | 2 | ||
LOZZIA , Julieta | 1 | ||
MACCARI , Sofía | 3 | ||
MACERA CARSETTI , Morena | 1 | ||
MARQUEZ , Ana Inés | 1 | ||
MAS , Valentina | 1 | ||
MATTEUCCI , Lucilla | 1 | ||
MAZA , Delfina | 4 | 1 | |
MAZA , Micaela | 1 | ||
MICCELLI , Sofia Emilia | 2 | 2 | |
MILLER , María | 1 | ||
MONTEREGGIO , Josefina | 1 | 1 | |
MORAL , María Belén | 2 | 2 | |
MORALI , guadalupe | 2 | ||
NAVARRO , Lara Jazmin | 3 | ||
OLIVERA AVELLANEDA , Trinidad Maria | 1 | ||
ONETO , Vanina | 1 | ||
PAGELLA , Sol | 3 | ||
PEREZ FORCLAZ , Lola | 1 | ||
PICCARDO , Alina | 2 | ||
PICCARDO , Mora | 1 | ||
PIERRO , Pilar | 2 | 1 | |
PIÑEIRO , María Ana | 1 | ||
PUCILL , camila | 1 | ||
RETEGUI , Micaela | 1 | ||
RIVAS , Valentina | 1 | ||
RODRIGUEZ , Maria Victoria | 1 | ||
RODRIGUEZ NEGRI , Ariela | 3 | 1 | |
ROSA , Milagros | 4 | ||
RUBIO , Delfina | 3 | 1 | |
RUGGIERO , Victoria | 3 | ||
RUIZ MORO , Candela | 1 | 1 | |
SAGASTUME , Lila | 3 | 2 | |
SALIVA , Luisina | 1 | ||
SANCHEZ , Emilia | 1 | ||
SANGUINETI , Sofía | 1 | ||
SANGUINETTI , Maria Lucía | 5 | 1 | |
SCOLARI , Candela | 1 | ||
SCUSERIA , Rocio | 1 | ||
SEQUEIRA , Priscila Guadalupe | 1 | ||
SERRANO , Pilar | 2 | ||
SFEIR , Mora Belen | 1 | ||
SILVA , Veronica | 1 | ||
SOSA , Karen Sofia | 1 | 2 | |
STEVAN , Pilar Lucia | 1 | ||
SUAREZ CAVIGLIA , Camila | 1 | ||
SUAREZ LABELLA , Florencia Abril | 3 | ||
TRINCHINETI , Eugenia | 5 | 1 | |
TRINCHINETTI , Valeria | 5 | ||
TURRI ZANONI , Sofía | 1 | 1 | |
YASNIG , Micaela | 1 | ||
ZECH , Catalina | 4 | 1 | |
ZECH , Florencia | 2 | 1 | |
ZECH , Martina | 1 | 2 | |
ZEQUEIRA , ivana sofia | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AGUIRRE GOMEZ CORTA GONZALEZ , Marco | 4 | ||
BAEZ , Martín | 1 | ||
BAEZ MELGAREJOS , Aldo | 1 | 2 | |
BARTOLI , Felipe | 1 | ||
BARUFFALDI , Bruno | 2 | 1 | |
BONAFINA , Matías | 1 | 1 | |
CASELLA SCHUTH , Kevin Tomas | 2 | 1 | |
CASELLA SCHUTH , MAICO | 1 | ||
CERRUTI , Joaquin | 1 | ||
CERRUTI , Mateo | 2 | ||
CHATARD SAMPIETRO , Nicolas Angel | 1 | ||
CONTRISTANO , Blas Martin | 1 | ||
CORRADINI , Francisco | 1 | ||
CUELLO , Sebastian | 1 | ||
DEPIANTI , Fernando Hugo | 3 | 2 | |
DRUZIUK , Francisco | 2 | 1 | |
Fernandez Cossa , Santiago | 1 | ||
FERRARA , Ignacio | 4 | ||
Ferrero Farias , Lautaro | 2 | ||
FORNES , Andrés Francisco | 4 | 1 | |
FRAGA , Matías | 1 | 1 | |
GARCIA BRUTTI , Manuel | 1 | ||
GARCIA BRUTTI , Tobias Juan | 1 | ||
GARRIGOS , Ignacio | 2 | 2 | |
Giusti , Lucas | 4 | ||
GONZALEZ , Juan Cruz | 2 | 1 | |
GONZALEZ ALLARIA , Jeronimo | 1 | 1 | 1 |
GUERRA , Ricardo Sebastián | 4 | 1 | |
HERNANDO , Anibal | 2 | 1 | |
IBARRA , Pedro | 1 | ||
IGON , Francisco | 2 | 1 | |
IVORRA , Pedro Agustin | 2 | ||
JEREZ , Nahuel | 3 | ||
legal , jeronimo isaias | 1 | ||
LESTRADE , Juan Bautista | 2 | 2 | |
LESTRADE , Juan Manuel | 1 | ||
LOPEZ , Daniel Eduardo | 1 | ||
LOPEZ , Feliciano | 2 | ||
LOPEZ PUNZI, Ramiro | 1 | ||
MACCARI , luca | 1 | ||
MAGALDI , Tomás | 1 | ||
MAGDALENA , Mateo | 1 | 1 | |
maranesi , oliverio guido | 1 | ||
MARCHESE , Nicolas | 1 | ||
MARCHESE , Rodrigo | 1 | 1 | |
MARELLI , Benjamin | 2 | 1 | |
MARTIN PEDROL , Nicolas Matias | 2 | 1 | |
MARTINEZ VIADEMONTE , Emiliano | 3 | 3 | |
MARTINEZ VIADEMONTE , Ignacio | 1 | ||
MENDIZABAL , Juan Ignacio | 1 | ||
MERLINI , Celedonio | 6 | ||
MERLINI , Felipe | 3 | 3 | |
MERLINI , Fermin | 2 | 2 | |
MERLINI , Mateo | 2 | 2 | 1 |
MILLAN , Fernando | 2 | 2 | |
mirko , juan patricio | 2 | ||
MONTORE , Federico | 1 | ||
MOSCATELLI , Patricio | 1 | ||
NOBILI , Guido | 1 | ||
OROZCO , Juan Martin | 1 | ||
OTERO BILLIET , Matias | 1 | ||
PAPUCCIO , Mariano | 1 | ||
PEDEMONTE , Marco | 1 | ||
QUILEZ , Ignacio | 5 | 1 | |
REY , Matías | 3 | ||
RILO , Rodrigo | 3 | ||
ROSEMFFET , Franco | 1 | ||
SAETONE , Ezequiel | 2 | ||
SAETTONE , Pablo | 1 | ||
Salas , Gonzalo Joaquin | 1 | ||
SALIVA , Matías | 1 | 2 | |
SALMINI MAGALLANES , Luis Eduardo | 2 | 1 | |
sanchez , Lautaro julian | 1 | ||
SANDOVAL , Ulises | 1 | ||
SANTIAGO , JUAN IGNACIO | 5 | ||
SANTURIO , Joaquín | 4 | 1 | |
SEIVANE , Tirso | 4 | 4 | |
SFEIR , Emiliano | 1 | ||
SOLIZ , Juan Alberto | 2 | 1 | |
SOMMA , Lisandro | 2 | ||
SPADA , RODRIGO | 1 | 1 | |
TANZI , Mauricio Andres | 1 | ||
TEJERA , Mariano | 4 | 2 | |
TERSI , Simon | 1 | ||
TERZI , Jaime | 3 | 2 | |
TRAVI , Pedro | 1 | 1 | |
TRAVI , Tomás | 1 | ||
TREVISAN , Pablo | 2 | ||
TRINCHINETTI , Agustin Marco | 2 | 3 | |
VERGARA , Facundo Ignacio | 1 | 1 | |
VIOLINI NEIRA , Hector | 5 | ||
VIVIANT , Tobias Nicolas | 1 | ||
YRIGOYEN , Francisco | 3 |